產品描述
相較于DLP、LCD等顯示產品,聯誠發FC系列小間距LED顯示屏的主要優勢在于高清顯示、高刷新頻率、無縫拼接、良好的散熱系統、拆裝方便靈活等特點,即使在相對較近距離觀看,其顯示畫面超清晰,無閃爍也無顆粒感。
產品參數
| 產品型號: | FC1.5 | FC1.6 | FC1.9 |
| 像素間距(毫米) | 1.5625mm | 1.667mm | 1.923mm |
| 像素組成 | 1R1G1B 三合一 | ||
| 像素密度(點/平方米) | 409600 | 360000 | 270400 |
| 模組尺寸(毫米) | 200 x 150 | ||
| SMD | 1010 | ||
| 屏幕亮度 | >900nit, @白屏 | ||
| 最佳視距(m) | 2~30米 | 2~40米 | 2~30米 |
| 可視角度 | X>140度,Y>140度 | ||
| 灰度等級 | 16384級 | ||
| 刷新頻率 | >3840Hz | ||
| 掃描驅動方式 | 1/32掃描,恒流驅動 | 1/30掃描,恒流驅動 | 1/26掃描,恒流驅動 |
| 亮度調節能力等級 | 256級 | ||
| 模組重量 | 300g | ||
| 亮度調節方式 | 芯片電流程控或PWM | ||
| 控制方式 | 與電腦顯示屏同步顯示 | ||
| 多媒體視頻處理器 | 支持和各種媒體格式 | ||
| 工作電壓 | 5V | 5V | |
| 使用功率 | 42W | 42W | |
| 使用壽命 | >100000小時 | >50,000小時 | |
| 環境溫度 | 濕度 -20℃~+50℃, RH=40~90% | ||


您現在的位置:

